Graded inspection · Jan 2025 Previous framework
- Quality of education
- Behaviour and attitudes
- Personal development
- Leadership and management
This schoolOther secondary schools in Coventry
What did Ofsted find?
Ofsted data to 30 September 2026| Area | Outstanding | Good | Requires improvement | Inadequate |
|---|---|---|---|---|
| Quality of education | Good | |||
| Behaviour and attitudes | Good | |||
| Personal development | Good | |||
| Leadership and management | Good | |||
| Sixth form provision | Outstanding |
Full reports on the Ofsted website · How to read Ofsted grades
About these grades
Ofsted's report cards (from November 2025) grade each area on five steps and give no overall grade. Earlier grades come from a different framework; Ofsted says the two cannot be compared, so they are never converted here. Ofsted: "We normally inspect schools every 4 years or at any time if we have concerns." Methodology.
How hard is it to get a place?
DfE · Sept 2026 entry588 applications · 270 places offered · 257 named it first
- 2026 2.2; Coventry median median 2.1
- 2025 2.2; Coventry median median 2.2
- 2024 2.5; Coventry median median 2.2
- 2023 2.4; Coventry median median 2.1
- 2022 2.1; Coventry median median 2.0
- 2021 2.3; Coventry median median 1.9
- 2020 2.4; Coventry median median 2.1
- 2019 2.5; Coventry median median 2.0
- 2018 2.6; Coventry median median 1.8
- 2017 2.7; Coventry median median 2.0
- 2016 2.6; Coventry median median 2.1
- 2015 2.9; Coventry median median 1.9
- 2014 2.9; Coventry median median 2.2
- This school
- Coventry median
Year 7 applications for September 2027 close 31 October 2026, through your council
How this is measured
Applications per place: every application naming the school at any preference, divided by places offered on National Offer Day. It is not your chance of a place. Methodology.
| Entry | Places | Applications | Per place | First preferences | First-pref. ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 2026 | 270 | 588 | 2.2 | 257 | 0.95 |
| Sep 2025 | 270 | 602 | 2.2 | 278 | 1.03 |
| Sep 2024 | 270 | 672 | 2.5 | 328 | 1.21 |
| Sep 2023 | 268 | 635 | 2.4 | 304 | 1.13 |
| Sep 2022 | 299 | 633 | 2.1 | 325 | 1.09 |
| Sep 2021 | 269 | 623 | 2.3 | 305 | 1.13 |
| Sep 2020 | 240 | 581 | 2.4 | 241 | 1.00 |
| Sep 2019 | 240 | 603 | 2.5 | 275 | 1.15 |
| Sep 2018 | 240 | 616 | 2.6 | 285 | 1.19 |
| Sep 2017 | 240 | 639 | 2.7 | 304 | 1.27 |
| Sep 2016 | 240 | 631 | 2.6 | 304 | 1.27 |
| Sep 2015 | 239 | 698 | 2.9 | 299 | 1.25 |
| Sep 2014 | 239 | 680 | 2.9 | 274 | 1.15 |
How did pupils do at GCSE?
DfE KS4 · 2025/26 provisionalEvery year as a table
| Year | Pupils | Attainment 8 | 5+ Eng & maths | 4+ Eng & maths | Progress 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 (prov.) | 271 | 50.7 | 56% | 73% | – |
| 2024/25 | 237 | 55.7 | 62% | 81% | – |
| 2023/24 | 237 | 51.9 | 56% | 79% | +0.20 |
| 2022/23 | 238 | 52.7 | 58% | 78% | +0.17 |
Progress 8 is not published for 2024/25 or 2025/26: those pupils had no key stage 2 tests in 2020 and 2021.
Schools nearby
The 8 nearest secondary schools in a straight line, in any local authority
- Finham Park SchoolThis schoolThis schoolGraded · no overall grade20252.2applications per place 50.7Attainment 8
- 0.6 km · CoventryGood20242.1applications per place 50.4Attainment 8
- 2.8 km · CoventryRequires improvement20231.4applications per place 33.1Attainment 8
- 3.0 km · CoventryGraded · no overall grade20252.7applications per place 46.1Attainment 8
- 3.0 km · CoventryRemains Good202243.6Attainment 8
- 3.1 km · CoventryGood20233.0applications per place 52.2Attainment 8
- 3.5 km · CoventryRemains Good20232.6applications per place 44.8Attainment 8
- 3.7 km · CoventryGood20233.6applications per place 42.3Attainment 8
- 3.8 km · CoventryOutstanding20243.8applications per place 44.9Attainment 8
School details
- Type
- Academy converter
- Phase
- Secondary
- URN · DfE number
- 136963 · 331/4037
- Admissions policy
- Non-selective
- Capacity
- 1,750 pupils · 1,724 on roll
- Free school meals
- 12.3% of pupils (England median 23%)
- Opened
- 1 August 2011
- Replaced
- Finham Park School (URN 103738)
- Address
- Green Lane, Coventry, CV3 6EA
- Local authority
- Coventry
Data last changed 19 October 2026 · Report an error · Corrections · Sources